NCテクニカルセミナー
NCテクニカルセミナーは、索道事業に携わる技術者の方に、「索道輸送の安全」を確保するために必要な整備技術・運行トラブルの対処方法を習得いただくことを目的としたセミナーです。
日本ケーブルでは本セミナーを毎年開催しており、これまでの開催実績は27回を数え、延べ2,900名の方に受講いただいております。
NCテクニカルセミナーは、索道事業に携わる技術者の方に、「索道輸送の安全」を確保するために必要な整備技術・運行トラブルの対処方法を習得いただくことを目的としたセミナーです。
日本ケーブルでは本セミナーを毎年開催しており、これまでの開催実績は27回を数え、延べ2,900名の方に受講いただいております。
握索装置-DS1<1回目> | ||
---|---|---|
5/13(月)~ 5/15(水)(3日間) | 50,000円 | 自動循環式索道の握索装置(特殊索道・DS型) |
握索装置-DS1<2回目> | ||
5/15(水)~ 5/17(金)(3日間) | 50,000円 | 自動循環式索道の握索装置(特殊索道・DS型) |
握索装置-DS2 | ||
5/20(月)~ 5/22(水)(3日間) | 50,000円 | 自動循環式索道の握索装置(普通索道・DS型) |
場内装置メンテナンス | ||
5/22(水)~ 5/24(金)(3日間) | 50,000円 | 場内装置の構造と保安装置の調整 |
握索装置-DT1 | ||
5/27(月)~ 5/29(水)(3日間) | 50,000円 | 自動循環式索道の握索装置(特殊索道・DT型) |
握索装置-DT2 | ||
5/27(月)~ 5/29(水)(3日間) | 50,000円 | 自動循環式索道の握索装置(普通索道・DT型) |
電気A<1回目> | ||
5/29(水)~ 5/31(金)(3日間) | 50,000円 | 電気設備の取り扱い |
電気A<2回目> | ||
6/3(月)~ 6/5(水)(3日間) | 50,000円 | 電気設備の取り扱い |
電気B | ||
6/5 (水)~ 6/7 (金)(3日間) | 50,000円 | 電気設備の取り扱い(上級コース) |
油圧<1回目> | ||
6/10(月)~ 6/12(水)(3日間) | 50,000円 | 油圧装置の取り扱い |
油圧 <2回目> | ||
6/12(水)~ 6/14(金)(3日間) | 50,000円 | 油圧装置の取り扱い |
油圧 <3回目> | ||
6/17(月)~ 6/19(水)(3日間) | 50,000円 | 油圧装置の取り扱い |
油圧<4回目> | ||
6/19(水)~6/21(金) | 50,000円 | 索受装置の構造保守とワイヤロープ |
油圧・電気 | ||
6/24(月)~ 6/26(水)(3日間) | 50,000円 | 索道設備の油圧回路と電気回路(上級コース) |
モータ制御・減速機 | ||
6/26(水)~ 6/28(金)(3日間) | 50,000円 | モーターと減速機の知識(上級コース) |
※上記受講料に宿泊費は含んでおりません。
※新型コロナウイルス感染症の拡大等、社会情勢により開催を中止させていただく場合があります。
日本ケーブル株式会社
NCテクニカルセミナー事務局
TEL:03-3292-1213
FAX:03-3292-1187